Recuperador de Calor Descentralizado – Inventer JW
| Recuperador Descentralizado |
Nota: producto sujeto a importación
$666.990
Sin existencias
Sistema compacto descentralizado de ventilación mecánica con recuperación de calor, fabricación alemana. Acceso regenerativo de recuperación de calor a través de una celda de
cerámica solida con una estructura hexagonal llevando a una máxima tasa de
recuperación de un 82%, promediando una recuperación de calor de un 70%.
| Número de artículo | 100191 |
| Fase de suministro eléctrico | 1 fase |
| Protección IP | IP20 |
| Clase de aislamiento | III |
| Capacidad máxima (m3 / h) | 10.5 – 29 (Extracción) – 21 – 58 (Recuperación) |
| Nivel de presión sonora 3 m dB (A) | 32 |
| Material | Acero Inoxidable con recubrimiento para Polvo |
| Ancho (mm) | Perforación de muro de 180 mm |
| Profundidad (mm) | 281 |
| Altura (mm) | 276 |
| Tipo de instalación | Perforación en Muro |
| Nombre del producto | Inventer JW |
| Consumo de energía (W) | 1 – 3 W |
| Funciones | Acceso regenerativo de recuperación de calor a través de una celda de cerámica solida con una estructura hexagonal llevando a una máxima tasa de recuperación de un 82%, promediando una recuperación de calor de un 70% |
| Voltaje de suministro (V) | 220 |
| Tipo de motor | Ventilador reversible altamente eficiente con 70 Ciclos, traído por la tecnología de turbina de inVENTron |
| Detalle de material plástico | PS-SZ |
| Caudal máximo | 11 m³/h |
|---|---|
| Protección IP | IP20 |
| Nivel sonoro | 32 dB(A) |
| Consumo | 1 W |
| Voltaje | 220–240 V |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
También te puede interesar…
Sin existencias
Sin existencias
Productos relacionados
Sin existencias
Hay existencias
Sin existencias
Sin existencias
Hay existencias
Sin existencias
Sin existencias
Hay existencias
Hay existencias
Sin existencias
Sin existencias
Hay existencias











Reseñas
Aún no hay reseñas.